2005/2006
Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Skóre | Body | Z | V | R | P | Poradie | |
1. | ŠK DUNAJSKÁ STREDA | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 49,5 : 38,5 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1. | |
2. | ŠK Doprastav BRATISLAVA | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 6 | 1,5 | 4 | 4,5 | 4 | 5,5 | 47 : 41 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2. | |
3. | ŠK PRIEVIDZA | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 4 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 48,5 : 39,5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3. | |
4. | ŠK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 4 | 2,5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 46 : 42 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4. | |
5. | ŠK Hoffer KOMÁRNO "B" | 3 | 3,5 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 4,5 | 3 | 5 | 4 | 44,5 : 43,5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5. | |
6. | ŠK TRENČÍN | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4,5 | 2,5 | 6 | 5 | 4 | 45 : 43 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6. | |
7. | Slovan BRATISLAVA "B" | 4,5 | 2 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 2 | 5,5 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 44 : 44 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7. | |
8. | ŠK Zentiva HLOHOVEC "B" | 3,5 | 6,5 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 : 42 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8. | |
9. | Slovan BRATISLAVA "C" | 4,5 | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 | 5,5 | 4 | 3 | 2,5 | 5 | 4 | 42,5 : 45,5 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9. | |
10. | ŠK Kúpele PIEŠŤANY | 2,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 5 | 2 | 3,5 | 4 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 40,5 : 47,5 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10. | |
11. | Dunaj BRATISLAVA | 4,5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 6 | 38 : 50 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11. | |
12. | KŠC KOMÁRNO | 3,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3,5 | 2 | 36,5 : 51,5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12. |
Súpiska družstva:
Č. | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Číslo preukazu | ELO N | ELO F | ELO F 1.10 | ELO F 1.1 | Poznámky |
1. | GRUCA, Miroslav | 22.3.1984 | 60 101 1598 | 2267 | 2202 | 2202 | ||
2. | BOMBEK, Peter | 8.1.1966 | 60 301 2410 | 2232 | 2218 | 2192 | L - 2005/375 | |
3. | MASLÍK, Miroslav | 22.4.1979 | 60 101 4077 | 2236 | 2201 | 2204 | ||
4. | KIJAC, Miroslav | 14.3.1959 | 60 101 1601 | 2201 | 2186 | 2186 | Kapitán | |
5. | CHMELÍK, Lukáš | 1.12.1978 | 60 101 1597 | 2259 | 2234 | 2234 | ||
6. | SRVÁTKA, Igor | 4.3.1983 | 60 101 1609 | 2149 | 2108 | 2106 | ||
7. | JURICA, Peter | 22.9.1967 | 60 101 1600 | 2195 | 2161 | 2151 | ||
8. | VELČKO, Miroslav | 15.10.1952 | 60 101 1611 | 2148 | 2180 | 2180 | ||
9. | DUŠA, Dušan | 25.12.1965 | 60 101 1596 | 2170 | 2148 | 2148 | ||
10. | BLAŽEK, Miloš | 5.5.1963 | 60 101 1594 | 2131 | 2139 | 2115 | OP | |
11. | RÁKAY, Kvetoslav | 24.5.1945 | 60 101 1607 | 2133 | 2113 | |||
12. | MASARIK, Drahoš | 11.3.1967 | 60 101 1602 | 2004 | --- | --- | ||
13. | BLAHUŠ, Miroslav | 9.5.1963 | 60 101 1593 | 2009 | 2028 | 2028 | ||
14. | PEVNÝ, Martin | 26.6.1977 | 60 101 1604 | 2061 | 2058 | |||
15. | BOBÁK, Martin | 4.4.1983 | 60 101 1595 | 1996 | --- | --- | ||
16. | JAĎUĎ, Oto | 2.2.1963 | 60 101 1599 | 1990 | --- | --- | ||
17. | PYTLÍK, Pavol | 8.9.1980 | 60 101 1606 | 1752 | --- | 1935 | ||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. |
Výsledky jednotlivcov ŠK Trenčín:
Č. | Meno a priezvisko | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | +/- | Elo priemerné | Elo perform. |
1. | GRUCA, Miroslav | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | -4 | ||
2. | BOMBEK, Peter | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 5,5 | +1 | |||
3. | MASLÍK, Miroslav | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 5,5 | +2 | ||||
4. | KIJAC, Miroslav | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | +2 | ||
5. | CHMELÍK, Lukáš | 1 | 1 | +1 | ||||||||||||
6. | SRVÁTKA, Igor | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | +3 | ||
7. | JURICA, Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||||||
8. | VELČKO, Miroslav | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | ||||||
9. | DUŠA, Dušan | 0,5 | 0,5 | 1 | = | |||||||||||
10. | BLAŽEK, Miloš | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | -1 | |||
11. | RÁKAY, Kvetoslav | |||||||||||||||
12. | MASARIK, Drahoš | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | +2 | ||||||||
13. | BLAHUŠ, Miroslav | 0,5 | 0,5 | = | ||||||||||||
14. | PEVNÝ, Martin | |||||||||||||||
15. | BOBÁK, Martin | 0 | 0,5 | 0,5 | -1 | |||||||||||
16. | JAĎUĎ, Oto | |||||||||||||||
17. | PYTLÍK, Pavol | |||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. |
Tabuľka po 11. kole:
Č. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | Umiestnenie |
1. | Dunajská Streda | 11 | 8 | 0 | 3 | 49,5 | 24 | 1. |
2. | Doprastav Bratislava | 11 | 6 | 3 | 2 | 47 | 21 | 2. |
3. | Prievidza | 11 | 6 | 1 | 4 | 48,5 | 19 | 3. |
4. | Devínska Nová Ves | 11 | 5 | 3 | 3 | 46 | 18 | 4. |
5. | Hoffer Komárno "B" | 11 | 5 | 2 | 4 | 44,5 | 17 | 5. |
6. | ŠK Trenčín | 11 | 4 | 4 | 3 | 45 | 16 | 6. |
7. | Slovan Bratislava "B" | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 16 | 7. |
8. | Hlohovec "B" | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 | 14 | 8. |
9. | Slovan Bratislava "C" | 11 | 3 | 4 | 4 | 42,5 | 13 | 9. |
10. | Piešťany | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,5 | 13 | 10. |
11. | Dunaj Bratislava | 11 | 2 | 2 | 7 | 38 | 8 | 11. |
12. | KŠC Komárno | 11 | 1 | 3 | 7 | 36,5 | 6 | 12. |
1. kolo
( 15.10.2005 ): 2. kolo (
16.10.2005 ):
Š. | ŠK TRENČÍN | 2,5 : 5,5 | Slovan BRATISLAVA C | Š. | ŠK TRENČÍN |
6 : 2 |
Slovan BRATISLAVA "B" |
1. | Gruca | 0 : 1 | Havlíček | 1. | Gruca | 0,5 | Ruckschloss |
2. | Bombek | 0,5 | Háčik | 2. | Bombek | 1 : 0 | Ač |
3. | Maslík | 0,5 | Turňa | 3. | Maslík | 1 : 0 | Kolčák |
4. | Kijac | 0 : 1 | Valent | 4. | Kijac | 1 : 0 | Jánoš |
5. | Srvátka | 1 : 0 | Oprea | 5. | Chmelík | 1 : 0 | Šlapák |
6. | Jurica | 0 : 1 | Djubek | 6. | Srvátka | 0,5 | Hudec |
7. | Velčko | 0 : 1 | Eged | 7. | Jurica | 1 : 0 | Šturc |
8. | Blažek | 0,5 | Breja | 8. | Blažek | 0 : 1 | Hebelka |
3. kolo ( 5.11.2005): 4. kolo ( 6.11.2005 ):
Š. | KŠC KOMÁRNO |
4 : 4 |
ŠK TRENČÍN | Š. | Hoffer KOMÁRNO |
4 : 4 |
ŠK TRENČÍN |
1. | Kukel | 0,5 | Gruca | 1. | Balogh, T. | 0,5 | Gruca |
2. | Borošová | 0 : 1 | Bombek | 2. | Čertek | 0,5 | Bombek |
3. | Bottyán | 0,5 | Kijac | 3. | Baránek | 0 : 1 | Kijac |
4. | Janko, Z. | 0,5 | Srvátka | 4. | Šipoš | 1 : 0 | Srvátka |
5. | Bárczi | 1 : 0 | Jurica | 5. | Strachan | 1 : 0 | Jurica |
6. | Dolník | 0 : 1 | Velčko | 6. | Berza | 1 : 0 | Velčko |
7. | Hegedus | 1 : 0 | Blažek | 7. | Abrahám | 0 : 1 | Blažek |
8. | Sebenský | 0,5 | Masarik | 8. | Hoffer | 0 : 1 | Masarik |
5. kolo ( 3.12.2005 ): 6. kolo ( 4.12.2005 ):
Š. | PRIEVIDZA | 5 : 3 | ŠK TRENČÍN | Š. | PIEŠŤANY | 2 : 6 | ŠK TRENČÍN |
1. | Hanko | 1 : 0 | Gruca | 1. | Seitler | 0,5 | Gruca |
2. | Dobrotka | 0 : 1 | Maslík | 2. | Kundrík | 0,5 | Bombek |
3. | Helbich, J. | 0,5 | Kijac | 3. | Ábel | 0,5 | Maslík |
4. | Gažík, R. | 1 : 0 | Srvátka | 4. | Pušec | 0 : 1 | Kijac |
5. | Prievalský | 1 : 0 | Blažek | 5. | Matulík | 0,5 | Srvátka |
6. | Reisel | 0 : 1 | Masarik | 6. | Mihálik, M. | 0 : 1 | Jurica |
7. | Huliak | 0,5 | Blahuš | 7. | Manák | 0 : 1 | Blažek |
8. | Detko, J. | 1 : 0 | Bobák | 8. | Štepanovic | 0 : 1 | Masarik |
7. kolo ( 14.1.2006 ):
Š. | ŠK TRENČÍN |
4,5:3,5 |
HLOHOVEC "B" | ||||
1. | Gruca | 1 : 0 | Mokoš | ||||
2. | Bombek | 0,5 | Veselský | ||||
3. | Maslík | 0,5 | Škreňo | ||||
4. | Kijac | 0,5 | Moravčík | ||||
5. | Srvátka | 1 : 0 | Malár | ||||
6. | Jurica | 0 : 1 | Bojda | ||||
7. | Blažek | 1 : 0 | Biščo | ||||
8. | Masarik | 0 : 1 | Gajarský |
8. kolo ( 4.2.2006 ): 9. kolo ( 5.2.2006 ):
Š. | Dunaj BRATISLAVA | 3 : 5 | ŠK TRENČÍN | Š. | Doprastav BRATISLAVA |
4 : 4 |
ŠK TRENČÍN |
1. | Mikita | 0,5 | Gruca | 1. | Lipka | 1 : 0 | Gruca |
2. | Petrík, S. | 0 : 1 | Bombek | 2. | Rigo | 1 : 0 | Bombek |
3. | Petrík, K. | 0 : 1 | Maslík | 3. | Schwarz | 0,5 | Maslík |
4. | Frindt | 1 : 0 | Kijac | 4. | Machalová, V. | 1 : 0 | Kijac |
5. | Bíro | 0 : 1 | Srvátka | 5. | Kleman | 0 : 1 | Srvátka |
6. | Todor | 0 : 1 | Velčko | 6. | Poláčik | 0 : 1 | Velčko |
7. | Hartl | 0,5 | Duša | 7. | Kuboň | 0,5 | Duša |
8. | Krajňák | 1 : 0 | Blažek | 8. | Priam | 0 : 1 | Blažek |
10. kolo ( 4.3.2006 ): 11. kolo ( 5.3.2006 ):
Š. | ŠK TRENČÍN | 2 : 6 | DUNAJSKÁ STREDA | Š. | ŠK TRENČÍN | 4 : 4 | DEVÍNSKA NOVÁ VES |
1. | Gruca | 0 : 1 | Bokros | 1. | Gruca | 0 : 1 | Smoleň |
2. | Bombek | 0,5 | Csonka | 2. | Bombek | 0 : 1 | Vass |
3. | Maslík | 0 : 1 | Ráchela, M. | 3. | Maslík | 0,5 | Roháček |
4. | Kijac | 1 : 0 | Szegi, T. | 4. | Kijac | 1 : 0 | Riabov |
5. | Srvátka | 0,5 | Bebiak | 5. | Srvátka | 1 : 0 | Královič |
6. | Jurica | 0 : 1 | Farkas | 6. | Velčko | 1 : 0 | Szollos |
7. | Velčko | 0 : 1 | Petényi | 7. | Bobák | 0,5 | Polášek |
8. | Blažek | 0 : 1 | Varga | 8. | neobsadená | 0 : 1 | Syrový |