2006/2007
Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Skóre | Body | Z | V | R | P | Poradie | |
1. | Slovan BRATISLAVA "A" | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 5 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 7,5 | 71,5 : 16,5 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1. | |
2. | ŠK TRENČÍN | 3,5 | 5 | 2 | 4,5 | 4 | 2,5 | 5 | 4,5 | 7 | 5 | 6 | 49 : 39 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2. | |
3. | ŠK Hoffer KOMÁRNO "B" | 1,5 | 3 | 4,5 | 4,5 | 3 | 5 | 4,5 | 4 | 5,5 | 2 | 5 | 42,5 : 45,5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3. | |
4. | ŠK PRIEVIDZA | 0,5 | 6 | 3,5 | 4 | 7 | 5 | 3,5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 48,5 : 39,5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4. | |
5. | ŠK Doprastav BRATISLAVA | 2 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 4,5 | 5 | 3 | 4,5 | 4 | 7 | 46,5 : 41,5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5. | |
6. | ŠK Zentiva HLOHOVEC "B" | 3 | 4 | 5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 5,5 | 42 : 46 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6. | |
7. | TJ BUDMERICE | 0,5 | 5,5 | 3 | 3 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 7 | 4 | 46 : 42 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7. | |
8. | ŠKŠ DUBNICA "B" | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 5,5 | 44,5 : 43,5 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 8. | |
9. | Lokomotíva TRNAVA | 1,5 | 3,5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4,5 | 3,5 | 3 | 5 | 7 | 41 : 47 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9. | |
10. | Slovan BRATISLAVA "B" | 1 | 1 | 2,5 | 6 | 3,5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 40 : 48 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10. | |
11. | ŠK Kúpele PIEŠŤANY | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 35 : 53 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11. | |
12. | ŠK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 0,5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 21,5 : 66,5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12. |
Súpiska družstva:
Č. | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Číslo preukazu | ELO N | ELO F | ELO F 1.10 | ELO F 1.1 | Poznámky |
1. | MIKITA, Jozef | 16.6.1974 | 40 103 2899 | 2321 | 2271 | 2303 | 2303 | L - 2006/ |
2. | VYPARINA, Matej | 4.5.1982 | 80 102 1398 | 2314 | 2250 | 2237 | 2237 | L - 2006/ |
3. | KUBAĽA, Ján | 15.1.1981 | 80 301 0127 | 2268 | 2247 | 2247 | 2247 | L - 2006/ |
4. | MASLÍK, Miroslav | 22.4.1979 | 60 101 4077 | 2259 | 2226 | 2255 | 2273 | |
5. | GRUCA, Miroslav | 22.3.1984 | 60 101 1598 | 2214 | 2150 | 2178 | 2190 | |
6. | KIJAC, Miroslav | 14.3.1959 | 60 101 1601 | 2219 | 2203 | 2203 | 2203 | ZK |
7. | SRVÁTKA, Igor | 4.3.1983 | 60 101 1609 | 2191 | 2154 | 2154 | 2154 | |
8. | CHMELÍK, Lukáš | 1.12.1978 | 60 101 1597 | 2264 | 2240 | 2240 | 2240 | |
9. | VELČKO, Miroslav | 15.10.1952 | 60 101 1611 | 2152 | 2179 | 2179 | 2179 | |
10. | DUŠA, Dušan | 25.12.1965 | 60 101 1596 | 2168 | 2146 | 2146 | 2146 | |
11. | BLAŽEK, Miloš | 5.5.1963 | 60 101 1594 | 2116 | 2100 | 2097 | 2078 | OP |
12. | JURICA, Peter | 22.9.1967 | 60 101 1600 | 2152 | 2115 | 2115 | 2114 | |
13. | MASARIK, Drahoš | 11.3.1967 | 60 101 1602 | 2039 | --- | --- | --- | |
14. | ŠĽACKÝ, Stanislav | 1.10.1982 | 60 101 2610 | 2041 | --- | --- | 2048 | |
15. | JULÉNYI, František | 31.3.1943 | 60 101 2177 | 1993 | 2023 | 2010 | 2000 | Kapitán |
16. | BLAHUŠ, Miroslav | 9.5.1963 | 60 101 1593 | 2002 | 2030 | 2030 | 2030 | |
17. | PEVNÝ, Martin | 26.6.1977 | 60 101 1604 | 2040 | 2039 | 2039 | 2039 | |
18. | BOBÁK, Martin | 4.4.1983 | 60 101 1595 | 1983 | --- | --- | --- | |
19. | PYTLÍK, Pavol | 8.9.1980 | 60 101 1606 | 1935 | 1935 | 1935 | 1917 | |
20. |
Výsledky jednotlivcov ŠK Trenčín:
Č. | Meno a priezvisko | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | +/- | Elo priemerné | Elo perform. |
1. | MIKITA, Jozef | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7 | +4 | |||
2. | VYPARINA, Matej | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -3 | |||||||||
3. | KUBAĽA, Ján | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 4 | +1 | ||||||
4. | MASLÍK, Miroslav | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | +4 | ||
5. | GRUCA, Miroslav | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | -1 | |||||
6. | KIJAC, Miroslav | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | -3 | |||
7. | SRVÁTKA, Igor | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | +4 | ||
8. | CHMELÍK, Lukáš | 1 | 0,5 | 1,5 | +1 | |||||||||||
9. | VELČKO, Miroslav | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | = | ||||||||
10. | DUŠA, Dušan | |||||||||||||||
11. | BLAŽEK, Miloš | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | -1 | |||||||
12. | JURICA, Peter | |||||||||||||||
13. | MASARIK, Drahoš | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | = | ||||||||
14. | ŠĽACKÝ, Stanislav | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3 | +2 | |||||||||
15. | JULÉNYI, František | 0,5 | 0,5 | 1 | = | |||||||||||
16. | BLAHUŠ, Miroslav | 1 | 0,5 | 1,5 | +1 | |||||||||||
17. | PEVNÝ, Martin | |||||||||||||||
18. | BOBÁK, Martin | |||||||||||||||
19. | PYTLÍK, Pavol | 1 | 1 | +1 | ||||||||||||
20. |
Tabuľka po 11. kole:
Č. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | Umiestnenie |
1. | Slovan Bratislava "A" | 11 | 11 | 0 | 0 | 71,5 | 33 | 1. |
2. | ŠK Trenčín | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 22 | 2. |
3. | Hoffer Komárno "B" | 11 | 6 | 1 | 4 | 42,5 | 19 | 3. |
4. | Prievidza | 11 | 5 | 2 | 4 | 48,5 | 17 | 4. |
5. | Doprastav Bratislava | 11 | 5 | 2 | 4 | 46,5 | 17 | 5. |
6. | Hlohovec "B" | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 17 | 6. |
7. | Budmerice | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 16 | 7. |
8. | Dubnica | 11 | 5 | 0 | 6 | 44,5 | 15 | 8. |
9. | Trnava | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 13 | 9. |
10. | Slovan Bratislava "B" | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 13 | 10. |
11. | Piešťany | 11 | 2 | 2 | 7 | 35 | 8 | 11. |
12. | Devínska Nová Ves | 11 | 0 | 1 | 10 | 21,5 | 1 | 12. |
1. kolo
( 7.10.2006 ): 2. kolo (
8.10.2006 ):
Š. | Hoffer KOMÁRNO "B" | 3 : 5 | ŠK TRENČÍN | Š. | HLOHOVEC "B" |
4 : 4 |
ŠK TRENČÍN |
1. | Mészáros, M. | 0 : 1 | Mikita | 1. | Pinter, E. | 1 : 0 | Mikita |
2. | Čertek | 0,5 | Kubaľa | 2. | Matejovič | 0,5 | Kubaľa |
3. | Baránek | 0 : 1 | Maslík | 3. | Veselský | 0 : 1 | Maslík |
4. | Sipos | 1 : 0 | Gruca | 4. | Škreňo | 0,5 | Gruca |
5. | Strachan | 0,5 | Kijac | 5. | Bojda | 0,5 | Kijac |
6. | Berza | 0,5 | Srvátka | 6. | Moravčík | 0 : 1 | Srvátka |
7. | Gábor | 0 : 1 | Blažek | 7. | Cvičela | 1 : 0 | Velčko |
8. | Osztruzslík | 0,5 | Masarik | 8. | Gajarský | 0,5 | Julényi |
3. kolo ( 4.11.2006): 4. kolo ( 5.11.2006 ):
Š. | Doprastav BRATISLAVA |
3,5 : 4,5 |
ŠK TRENČÍN | Š. | DEVÍNSKA NOVÁ VES |
2 : 6 |
ŠK TRENČÍN |
1. | Schwarz | 0 : 1 | Mikita | 1. | Riabov | 0 : 1 | Mikita |
2. | Dudáš | 0 : 1 | Kubaľa | 2. | Daubner | 0,5 | Kubaľa |
3. | Tepper | 0,5 | Maslík | 3. | Szollos | 0 : 1 | Maslík |
4. | Petrík, S. | 1 : 0 | Gruca | 4. | Královič | 0,5 | Gruca |
5. | Petrík, K. | 0,5 | Kijac | 5. | Peitl | 0,5 | Kijac |
6. | Hažír | 0,5 | Srvátka | 6. | Antala | 0 : 1 | Srvátka |
7. | Krajňák | 0,5 | Blažek | 7. | Kosegi | 0,5 | Masarik |
8. | Poláčik | 0,5 | Šľacký | 8. | Šošovička, J. | 0 : 1 | Pytlík |
5. kolo ( 2.12.2006 ): 6. kolo ( 3.12.2006 ):
Š. | DUBNICA "B" | 3 : 5 | ŠK TRENČÍN | Š. | ŠK TRENČÍN | 2 : 6 | ŠK PRIEVIDZA |
1. | Bôrik | 1 : 0 | Mikita | 1. | Mikita | 0,5 | Michalík |
2. | Podoba | 0,5 | Vyparina | 2. | Vyparina | 0 : 1 | Hanko |
3. | Vereš | 0,5 | Maslík | 3. | Maslík | 0,5 | Dobrotka |
4. | Orgoň | 0,5 | Kijac | 4. | Kijac | 0 : 1 | Detko |
5. | Torvenyi | 0 : 1 | Srvátka | 5. | Srvátka | 0,5 | Reisel |
6. | Marcin | 0,5 | Masarik | 6. | Velčko | 0 : 1 | Huliak |
7. | Slotík | 0 : 1 | Šľacký | 7. | Blažek | 0 : 1 | Vráblik |
8. | Široký | 0 : 1 | Blahuš | 8. | Masarik | 0,5 | Jančo, J. |
7. kolo ( 14.1.2007):
Š. | Kúpele PIEŠŤANY |
3 : 5 |
ŠK TRENČÍN | ||||
1. | Seitler | 1 : 0 | Vyparina | ||||
2. | Ábel | 0 : 1 | Kubaľa | ||||
3. | Mihálik, M. | 0 : 1 | Maslík | ||||
4. | Pušec | 0 : 1 | Gruca | ||||
5. | Furjel | 0,5 | Kijac | ||||
6. | Manák | 1 : 0 | Srvátka | ||||
7. | Gono | 0 : 1 | Velčko | ||||
8. | Mihálik, A. | 0,5 | Masarik |
8. kolo ( 10.2.2007 ): 9. kolo ( 11.2.2007 ):
Š. | ŠK TRENČÍN | 4,5 : 3,5 | Lokomotíva TRNAVA | Š. | ŠK TRENČÍN | 2,5 : 5,5 | ŠK BUDMERICE |
1. | Mikita | 1 : 0 | Lanč | 1. | Mikita | 1 : 0 | Roháček |
2. | Maslík | 0 : 1 | Drtina | 2. | Vyparina | 0 : 1 | Federič, P. |
3. | Gruca | 0,5 | Jablonický | 3. | Maslík | 0 : 1 | Machalová, V. |
4. | Kijac | 0,5 | Szitkey | 4. | Gruca | 0,5 | Machalová, M. |
5. | Srvátka | 1 : 0 | Minich, P. | 5. | Kijac | 0 : 1 | Federič, J. |
6. | Velčko | 1 : 0 | Lukáč, R. | 6. | Srvátka | 0 : 1 | Bednár, J. |
7. | Blažek | 0 : 1 | Mikláš | 7. | Velčko | 0,5 | Machalová, E. |
8. | Šľacký | 0,5 | Mosný | 8. | Julényi | 0,5 | Roháčková |
10. kolo ( 24.3.2007 ): 11. kolo ( 25.3.2007 ):
Š. | ŠK TRENČÍN | 7 : 1 | Slovan BRATISLAVA "B" | Š. | ŠK TRENČÍN | 3,5 : 4,5 | Slovan BRATISLAVA "A" |
1. | Mikita | 1 : 0 | Kolčák | 1. | Mikita | 0,5 | Smoleň |
2. | Kubaľa | 0,5 | Šulek | 2. | Kubaľa | 0 : 1 | Franzen |
3. | Maslík | 1 : 0 | Ač | 3. | Maslík | 1 : 0 | Ruckschloss |
4. | Gruca | 0,5 | Djubek | 4. | Kijac | 0 : 1 | Pacher |
5. | Srvátka | 1 : 0 | Hebelka | 5. | Srvátka | 1 : 0 | Komora |
6. | Chmelík | 1 : 0 | Oprea | 6. | Chmelík | 0,5 | Castiglione |
7. | Blažek | 1 : 0 | Hudec | 7. | Blažek | 0 : 1 | Havlíček |
8. | Šľacký | 1 : 0 | Iša | 8. | Blahuš | 0,5 | Háčik |