3. liga B2

2006/2007
 

  Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Skóre Body Z V R P Poradie
1.  ŠK TRENČÍN "B"   5 4,5 4,5 4 5 6 7 5 6 6,5 5,5 59 : 29 31 11 10 1 0 1.
2.  ŠK Hermes BELUŠA 3   4 6,5 5,5 3 6 5,5 5,5 3,5 5,5 4,5 52,5 : 35,5 22 11 7 1 3 2.
3.  ŠO TJ Štart BOJNICE 3,5 4   3,5 4,5 4,5 5 3,5 2,5 5 5,5 4,5 46 : 42 19 11 6 1 4 3.
4.  ŠK TRAVERTÍN 3,5 1,5 4,5   2,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7 5 3 42 : 46 18 11 6 0 5 4.
5.  ŠK PRIEVIDZA "C" 4 2,5 3,5 5,5   4,5 2 3,5 5 4,5 4 4,5 43,5 : 44,5 17 11 5 2 4 5.
6.  Považan NOVÉ MESTO n. V. 3 5 3,5 3,5 3,5   5 4 1,5 7 5 5 46 : 42 16 11 5 1 5 6.
7.  TJ Spartak MYJAVA 2 2 3 3,5 6 3   4 7 6 4 6 46,5 : 41,5 14 11 4 2 5 7.
8.  ŠK POVAŽSKÉ PODHRADIE 1 2,5 4,5 3,5 4,5 4 4   5,5 5 3 1 38,5 : 49,5 14 11 4 2 5 8.
9.  ŠK HANDLOVÁ 3 2,5 5,5 6,5 3 6,5 1 2,5   3,5 6 4 44 : 44 13 11 4 1 6 9.
10.  ŠO LEHOTA p. V. 2 4,5 3 1 3,5 1 2 3 4,5   4,5 4,5 33,5 : 54,5 12 11 4 0 7 10.
11.  ŠKŠ DUBNICA n. V. "C" 1,5 2,5 2,5 3 4 3 4 5 2 3,5   5,5 36,5 : 51,5 8 11 2 2 7 11.
12.  MŠK Slovan TRENČ. TEPLICE 2,5 3,5 3,5 5 3,5 3 2 7 4 3,5 2,5   40 : 48 7 11 2 1 8 12.

  Súpiska družstva ŠK Trenčín "B":

Č. Meno a priezvisko Dátum narodenia  Číslo preukazu ELO N ELO F ELO F 1.10 ELO F 1.1 Poznámky
1.  BLAŽEK, Miloš 5.5.1963 60 101 1594 2116 2100      Kapitán, R - I.
2.  MASARIK, Drahoslav 11.3.1967 60 101 1602 2039 ---      
3.  ŠĽACKÝ, Stanislav 1.10.1982 60 101 2610 2041 ---      R - II.
4.  BLAHUŠ, Miroslav 9.5.1963 60 101 1593 2002 2030      
5.  JURICA, Peter 22.9.1967 60 101 1600 2152 2115      
6.  JULÉNYI, František 31.3.1943 60 101 2177 1993 2023      R - III.
7.  BOBÁK, Martin 4.4.1983 60 101 1595 1983 ---      
8.  PEVNÝ, Martin 26.6.1977 60 101 1604 2040 2039      
9.  PYTLÍK, Pavol 8.9.1980 60 101 1606 1935 1935      OP, R - II.
10.  SOPKO, Rudolf 3.11.1943 60 101 1305 1901 1997      
11.  KUKLA, Tomáš 24.6.1981 60 101 1605 1653 ---      R - III.
12.  JOŠTIC, Peter 24.10.1989 60 101 4082 1400 --- --- ---  
13.  GUZMA, Vladimír 22.4.1990 60 101 3889 1567 --- --- ---  
14.  HALÁK, Matej 27.11.1984 60 101 4611 1350 --- --- ---  
15.  ONDRIŠKA, Pavol 14.6.1982 60 101 4612 1350 --- --- ---  
16.  JANČO, Maroš 17.10.1989 60 101 4081 1350 --- --- ---  
17.  CHLAPEČKA, Adam 19.8.1993 60 101 4080 1350 --- --- ---  
18.  BETÁK, Peter 19.3.1981 60 101 4609 1350 --- --- ---  
19.  DAŇO, Jozef 18.11.1991 60 101 4610 1350 --- --- ---  
20.                

 

Č. Meno a priezvisko  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Body +/- Elo priemerné Elo perform.
1.  BLAŽEK, Miloš 0,5 0,5  1  1 0,5  1  0 0,5 0,5  1   6,5 +3    
2.  MASARIK, Drahoslav 0,5 0,5    1 0,5    1 0,5 0,5    1 5,5 +3    
3.  ŠĽACKÝ, Stanislav  1  1 0,5  1 0,5  1  1  1   0,5  1 8,5 +7    
4.  BLAHUŠ, Miroslav  1 0,5  1  1  0  1  0 0,5    0   5 +1    
5.  JURICA, Peter  0    1         0,5    1   2,5 +1    
6.  JULÉNYI, František    1  1  0    0  0         2 -1    
7.  BOBÁK, Martin            1  1   0,5     2,5 +2    
8.  PEVNÝ, Martin     0,5           0,5     1 =    
9.  PYTLÍK, Pavol  1  1    0  1  1  1 0,5 0,5  0  0 6 +2    
10.  SOPKO, Rudolf  1 0,5  1  1  1 0,5   0,5 0,5  0   6 +3    
11.  KUKLA, Tomáš          1        1 0,5  1 3,5 +3    
12.  JOŠTIC, Peter  1  1  1  0  1  1  1  1 0,5  1 0,5 9 +7    
13.  GUZMA, Vladimír                              
14.  HALÁK, Matej                              
15.  ONDRIŠKA, Pavol                              
16.  JANČO, Maroš                     0,5 0,5 =    
17.  CHLAPEČKA, Adam                      0 0 -1    
18.  BETÁK, Peter                     0,5 0,5 =    
19.  DAŇO, Jozef                              
20.                                

Priebežná tabuľka po 10. kole:

Č. Družstvo Z V R P Body Umiestnenie
1.  Trenčín "B" 10 9 1 0 28 1.
2.  Beluša 10 7 1 2 22 2.
3.  Bojnice 10 6 1 3 19 3.
4.  Travertín 10 6 0 4 18 4.
5.  Prievidza "C" 10 4 2 4 14 5.
6.  Považské Podhradie 10 4 2 4 14 6.
7.  Handlová 10 4 1 5 13 7.
8.  Nové Mesto nad Váhom  10 4 1 5 13 8.
9.  Myjava 10 3 2 5 11 9.
10.  Lehota p. V. 10 3 0 7 9 10.
11.  Trenčianske Teplice 10 2 1 7 7 11.
12.  Dubnica "C" 10 1 2 7 5 12.


1. kolo ( 8.10.2006 ):                                                                                         2. kolo ( 22.10.2006 ):

Š.  ŠK TRENČÍN "B" 6 : 2  ŠO LEHOTA p. V. Š.  Spartak MYJAVA 2 : 6  TRENČÍN "B"
1.  Blažek 0,5  Adámik, B. 1.  Jakubec 0,5  Blažek
2.  Masarik 0,5  Jurík 2.  Hirmajer 0,5  Masarik
3.  Šľacký 1 : 0  Vida 3.  Lukáč 0 : 1  Šľacký
4.  Blahuš 1 : 0  Adámik, J. 4.  Kuchárek 0,5  Blahuš
5.  Jurica 0 : 1  Mendel 5.  Otépka 0 : 1  Julényi
6.  Pytlík 1 : 0  Hepner 6.  Durec 0 : 1  Pytlík
7.  Sopko 1 : 0  Ďureje 7.  Solovič 0,5  Sopko
8.  Joštic 1 : 0  Václavík 8.  Lončík 0 : 1  Joštic

3. kolo ( 5.11.2006 ):                                                                                       4. kolo ( 12.11.2006 ):

Š.  ŠK TRENČÍN "B"  7 : 1  POVAŽ. PODHRADIE Š.  NOVÉ MESTO n. V.  3 : 5  ŠK TRENČÍN "B"
1.  Blažek 1 : 0  Hutyra 1.  Tkáč 0 : 1  Blažek
2.  Šľacký 0,5  Bielik, P. 2.  Mičiak 0 : 1  Masarik
3.  Blahuš 1 : 0  Mruškovič 3.  Marák 0 : 1  Šľacký
4.  Jurica 1 : 0  Žernovič, F. 4.  Kincel 0 : 1  Blahuš
5.  Julényi 1 : 0  Žernovič, M. 5.  Blšťák 1 : 0  Julényi
6.  Pevný 0,5  Mego 6.  Belák, J. 1 : 0  Pytlík
7.  Sopko 1 : 0  Budajová 7.  Belák, P. 0 : 1  Sopko
8.  Joštic 1 : 0  Kukučka 8.  Beňovič 1 : 0  Joštic

5. kolo ( 10.12.2006 ):                                                                                        6. kolo ( 14.1.2007 ):

Š.  ŠK TRENČÍN "B"  5,5 : 2,5   Slovan TR. TEPLICE Š.  ŠKŠ DUBNICA "C" 1,5 : 6,5  ŠK TRENČÍN "B"
1.  Blažek 0,5  Balluch 1.  Krajčovič 0 : 1  Blažek
2.  Masarik 0,5  Šnapko 2.  Slotík 0 : 1  Šľacký
3.  Šľacký 0,5  Klacl 3.  Široký 0 : 1  Blahuš
4.  Blahuš 0 : 1  Polák 4.  Sliva 1 : 0  Julényi
5.  Pytlík 1 : 0  Gazdík 5.  Klamár 0 : 1  Bobák
6.  Sopko 1 : 0  Spaček, P. 6.  Solovič 0 : 1  Pytlík
7.  Kukla 1 : 0  Spaček, M. 7.  Berky 0,5  Sopko
8.  Joštic 1 : 0  Spaček, O. 8.  Solík, ml. 0 : 1  Joštic

7. kolo ( 28.1.2007 ):                                                                                                       

Š.  ŠK TRENČÍN "B" 5 : 3  HANDLOVÁ        
1.  Blažek 0 : 1  Kaniansky        
2.  Masarik 1 : 0  Arendáš        
3.  Šľacký 1 : 0  Krajčovič        
4.  Blahuš 0 : 1  Geschwandtner        
5.  Julényi 0 : 1  Kriško        
6.  Bobák 1 : 0  Priwitzer        
7.  Pytlík 1 : 0  Mašlonka        
8.  Joštic 1 : 0  Jurík        

8. kolo ( 11.2.2007 ):                                                                                         9. kolo ( 25.2.2007 ):

Š.  ŠK Hermes BELUŠA 3 : 5   ŠK TRENČÍN "B" Š.  ŠK TRENČÍN "B"  4,5 : 3,5  ŠK TRAVERTÍN
1.  Marcin 0,5  Blažek 1.  Blažek 0,5  Jančo
2.  Hlinka 0,5  Masarik 2.  Masarik 0,5  Rác
3.  Struhár 0 : 1  Šľacký 3.  Bobák 0,5  Miller
4.  Gombár 0,5  Blahuš 4.  Pevný 0,5  Grom
5.  Malinovský, J. 0,5  Jurica 5.  Pytlík 0,5  Marko, M.
6.  Šajtlava 0,5  Pytlík 6.  Sopko 0,5  Marko, Z.
7.  Cyprián 0,5  Sopko 7.  Kukla 1 : 0  Čaládik
8.  Lotharides 0 : 1  Joštic 8.  Joštic 0,5  Plšek

10. kolo ( 11.3.2007 ):                                                                                      11. kolo ( 25.3.2007 ):

Š.  ŠK TRENČÍN "B"  4 : 4  ŠK Prievidza "C" Š.  ŠO Štart BOJNICE  3,5 : 4,5  ŠK TRENČÍN "B"
1.  Blažek 1 : 0  Detko, J. 1.  Bugár 0 : 1  Masarik
2.  Šľacký 0,5  Reisel 2.  Kurta 0 : 1  Šľacký
3.  Blahuš 0 : 1  Detko, M. 3.  Mikuš 1 : 0  Pytlík
4.  Jurica 1 : 0  Kurtulík, Ant. 4.  Danko 0 : 1  Kukla
5.  Pytlík 0 : 1  Kurtulík, And. 5.  Gašpar 0,5  Joštic
6.  Sopko 0 : 1  Sokol 6.  Pišta 0,5  Jančo
7.  Kukla 0,5  Detko, R. 7.  Žákovič 1 : 0  Chlapečka
8.  Joštic 1 : 0  Malý 8.  Lukáč 0,5  Beták

 


Návrat do hlavného menu