Extraliga SR

2003/2004

  Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Skóre Body Z V R P Poradie
1. Slovakofarma HLOHOVEC  3,5 3,5 4,5 5,5 5 6,5 5 5 5,5 5,5 5 54,5 : 33,5  27 11 902 1.
2. Hoffer KOMÁRNO 4,5  3 1 5,5 5,5 5,5 5 6 5 5 652 : 36 27 11 902 2.
3. Slovan BRATISLAVA 4,5 5  4 6 2 2 4,5 4,5 7 4 5,549 : 39 23 11 722 3.
4. Hydina KOŠICE 3,5 7 4  4,5 5 6 7,5 3 3,5 6 656 : 32 22 11 713 4.
5. Bašta NOVÉ ZÁMKY 2,5 2,5 3 3,5  3,5 6,5 5 4,5 4,5 3,5 543 : 45 15 11 506 5.
6. Tatran PREŠOV 3 2,5 6 3 4,5  5,5 2 4 2,5 5,5 442,5 : 45,5 14 11 425 6.
7. Slávia SPU NITRA 1,5 2,5 6 2 1,5 2,5  2,5 5 6,5 4 4,538,5 : 49,5 13 11 416 7.
8. ŠK LIPTOV stred 3 3 3,5 0,5 3 6 5,5  3,5 3,5 7 543,5 : 44,5 12 11 407 8.
9. ŠKŠ DUBNICA n. V. 3 2 3,5 5 3,5 4 3 4,5  4 4 5,542 : 46 12 11 335 9.
10. Dunaj BRATISLAVA 2,5 3 1 4,5 3,5 5,5 1,5 4,5 4  4 438 : 50 12 11 335 10.
11. Softip RAJECKÉ TEPLICE 2,3 3 4 2 4,5 2,5 4 1 4 4  536,5 : 51,5 10 11 245 11.
12. Slovan LEVICE 3 2 2,5 2 3 4 3,5 3 2,5 4 3  32,5 : 55,5 2 11 0 2 9 12.



Návrat do hlavného menu