1. liga SR

1993/1994

  Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Skóre Body Z V R P Poradie
1.  Lokomotíva TRNAVA  4,5 6 5,5 5,5 7 8,5 6 3,5 4,5 7,5 8 5,5 8,580,5 : 36,5 22 13 1021 1.
2.  Slovan BRATISLAVA  "A" 4,5  4 4,5 5,5 6,5 6 6 7,5 5,5 6,5 7 8 980,5 : 36,5 22 13 1021 2.
3.  Slovan RIMAVSKÁ SOBOTA 3 5  4,5 5 5,5 6 6,5 6 4 5 5 7 971,5 : 45,5 21 13 1012 3.
4.  Caissa ČADCA 3,5 4,5 4,5  5 4,5 1,5 6,5 5,5 5 5 4,5 4,5 8,563 : 54 17 13 652 4.
5.  Slávia Univ. KOŠICE 3,5 3,5 4 4  6,5 7 4,5 6 4,5 6 2,5 5,5 966,5 : 55,5 14 13 625 5.
6.  Tesla LIPTOVSKÝ HRÁDOK 2 2,5 3,5 4,5 2,5  5 5,5 5,5 4 5 6,5 4,5 960 : 57 14 13 625 6.
7.  Slovan LEVICE 0,5 3 3 7,5 2 4  5 3 6,5 4 7 7 860,5 : 56,5 12 13 607 7.
8.  Medea MARTIN 3 3 2,5 2,5 4,5 3,5 4  4,5 6 4,5 5,5 6,5 959 : 58 11 13 436 8.
9.  Dunaj BRATISLAVA 5,5 1,5 3 3,5 3 3,5 6 4,5  4,5 6,5 4 3 957,5 : 59,5 10 13 427 9.
10.  Slovan BRATISLAVA  "B" 4,5 3,5 5 4 4,5 5 2,5 3 4,5  3,5 3,5 4,5 755 : 62 10 13 346 10.
11.  Mladosť NOVÉ ZÁMKY 1,5 2,5 4 4 3 4 5 4,5 2,5 5,5  4,5 5 7,553,5 : 63,5 10 13 427 11.
12.  Antre VŠP NITRA 1 2 4 4,5 6,5 2,5 2 3,5 5 5,5 4,5  4 8 53 : 64 10 13 4 2 7 12.
13.  Doprastav BRATISLAVA 3,5 1 2 4,5 3,5 4,5 2 2,5 6 4,5 4 5  7 50 : 67 9 13 3 3 7 13.
14.  ELAI  BRATISLAVA  0,5 0 0 0,5 0 0 1 0 0 2 1,5 1 2  8,5 : 108,5 0 13 0 0 13 14.



Návrat do hlavného menu