1. liga SR

1994/1995

  Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Skóre Body Z V R P Poradie
1.  Slovan RIMAVSKÁ SOBOTA  5 5 5,5 4 6 6 7,5 8 k 6,5 6 4,5 5,5 5,575 : 29 25 13 1210 1.
2.  Slovan BRATISLAVA  "A" 3  5,5 5 5 5,5 3,5 5,5 6,5 5 6,5 7,5 6,5 772 : 32 22 13 1102 2.
3.  Tatran PREŠOV 3 2,5  5,5 4 3,5 6,5 4,5 4,5 2 5 5 4,5 555,5 : 48,5 17 13 814 3.
4.  Slovan LEVICE 2,5 3 2,5  3,5 6,5 6 5,5 4 4 4,5 4 6 658 : 46 15 13 634 4.
5.  Slávia Univ. KOŠICE 4 3 4 4,5  3 4,5 4 3 4 4,5 4 5 6,554 : 50 15 13 553 5.
6.  Dunaj BRATISLAVA 2 2,5 4,5 1,5 5  3 4 5,5 5,5 3,5 4,5 7 4,553 : 51 15 13 715 6.
7.  ŠK TRENČÍN 2 4,5 1,5 2 3,5 5  3 5 5,5 5 2,5 4,5 650 : 54 14 13 706 7.
8.  Tesla LIPTOVSKÝ HRÁDOK 0,5 2,5 3,5 2,5 4 4 5  8 k 4 4 4 5 8 k55 : 49 13 13 454 8.
9.  Lokomotíva TRNAVA 0 k 1,5 3,5 4 5 2,5 3 0 k  4,5 5,5 4 5 644,5 : 59,5 12 13 526 9.
10.  Slovan BRATISLAVA  "B" 1,5 3 6 4 4 2,5 2,5 4 3,5  3,5 4 6,5 550 : 54 10 13 346 10.
11.  Medea MARTIN 2 1,5 3 3,5 3,5 4,5 3 4 2,5 4,5  5 4 5,546,5 : 57,5 10 13 427 11.
12.  Mladosť NOVÉ ZÁMKY 3,5 0,5 3 4 4 3,5 5,5 4 4 4 3  3,5 4,5 47 : 57 9 13 2 5 6 12.
13.  Caissa ČADCA 2,5 1,5 3,5 2 3 1 3,5 3 3 1,5 4 4,5  3,5 36,5 : 67,5 3 13 1 1 11 13.
14.  Kúpele PIEŠŤANY 2,5 1 3 2 1,5 3,5 2 0 k 2 3 2,5 3,5 4,5  31 : 73 2 13 1 0 12 14.



Návrat do hlavného menu